4000/4006電話月套餐資費標準:
套餐名 | 市場費率 | 最低消費 | 套餐說明 |
A套餐 | 0.30元/分鐘 | 50元/月 | 開戶時,首次最低預存1000元話費 |
B套餐 | 0.30元/分鐘 | 80元/月 | 開戶時,首次最低預存1000元話費 |
C套餐 | 0.25元/分鐘 | 100元/月 | 開戶時,首次最低預存1200元話費 |
D套餐 | 0.25元/分鐘 | 200元/月 | 開戶時,首次最低預存2400元話費 |
E套餐 | 0.22元/分鐘 | 300元/月 | 開戶時,首次最低預存3600元話費 |
F套餐 | 0.20元/分鐘 | 500元/月 | 開戶時,首次最低預存6000元話費 |
G套餐 | 0.18元/分鐘 | 3000元/月 | 開戶時,首次最低預存36000元話費 |
4000/4006年套餐標準;每月不限定最低消費:
套餐名稱 | 期限 | 通話資費 | 號碼類型 |
1500元套餐 | 1年用完 | 0.27元/分鐘 | 首次最低預存1500元,1年用完, 限選100元/月及以下號碼,開通即送50元話費 |
2800元套餐 | 1年用完 | 0.21元/分鐘 | 首次最低預存2800元,1年用完, 限選300元/月及以下號碼,開通即送200元話費 |
4800元套餐 | 1年用完 | 0.18元/分鐘 | 首次最低預存4800元,1年用完, 限選500元/月及以下號碼 |
4000元套餐 | 2年用完 | 0.2元/分鐘 | 首次最低預存4000元,2年用完, 限選300元/月及以下號碼,開通即送200元話費 |
6500元套餐 | 3年用完 | 0.15元/分鐘 | 首次最低預存6500元,3年用完, 限選300元/月及以下號碼,開通即送300元話費 |
4000/4006無使用期限套餐標準;每月不限定最低消費
套餐名稱 | 期限 | 通話資費 | 號碼類型 |
3000元套餐 | 無限期 | 0.3元/分鐘 | 首次最低預存3000元,限選50元/月及以下號碼 |
5000元套餐 | 無限期 | 0.25元/分鐘 | 首次最低預存5000元,限選100元/月及以下號碼?,開通即送200元話費 |
8000元套餐 | 無限期 | 0.2元/分鐘 | 首次最低預存8000元,限選200元/月及以下號碼,開通即送300元話費 |
10000元套餐 | 無限期 | 0.18元/分鐘 | 首次最低預存10000元,限選300元/月及以下號碼,開通即送300元話費 |
4000/4006附加功能標準:
附加功能 | 功能費用 | 付費方式 |
彩鈴錄制 | 160元/次 | 按次收費 |
彩鈴功能費 | 120元/年 | 年付 |
IVR語音導航 | 300元/年/層 | 年付 |
全程通話錄音 | 360元/年 | 年付 |
彩鈴上傳費 | 30元/次 | 按次收費 |
中英文錄制 | 200元/次 | 年付 |
中繼功能 | 2000元/年 | 年付 |
語音信箱功能費 | 150元/次 | 次交 |
語音信箱 | 180元/年 | 年付 |